Удалить авто?
Вы уверены, что хотите удалить сохраненное авто?
| Тип | Бескаркасная |
| Размер, мм | 530 |
| Адаптер крепления | Hook 9x3, 9x4 mm - Крючок 9x3, 9x4 мм |
| Размер, дюйм | 21 |
| Количество типов адаптеров | 1 |
| Состав | Пластик, металл, натуральная резина. |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Вес, кг. | 0.21 |
| Гарантийный срок | - |
| Срок годности | 60 месяцев |
| Страна изготовления | Китай |
Бескаркасная щётка стеклоочистителя AIRLINE серии PLUS с креплением крючок 9x3, 9x4 мм — это надёжное решение для эффективной очистки лобового стекла в любых погодных условиях. Встроенная металлическая направляющая пластина обеспечивает равномерное распределение давления по всей длине щётки и плотное прилегание к стеклу без разводов. Износостойкие материалы гарантируют стабильную работу при перепадах температур и длительной эксплуатации. Аэродинамичная форма снижает уровень шума и обеспечивает мягкое и плавное скольжение по стеклу. Установка занимает минимум времени и не требует дополнительных переходников. Бескаркасная щётка стеклоочистителя AIRLINE PLUS — это надёжность, удобство и уверенность в каждой поездке.
| Щетка стеклоочистителя | 1 шт |
| № | Марка | Модель | Год | Тип кузова | Привод | Объем двигателя, л | Мощность двигателя, ЛС | Тип топлива | Цилиндр | Клапаны на цилиндр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACURA | MDX (YD1) 3.5 All-wheel Drive | 2001 - 2005 | Кроссовер | Привод на все колеса | 3.5 | 243 | Бензин | 6 | 4 |
| 2 | ACURA | MDX (YD1) 3.5 All-wheel Drive | 2000 - 2005 | Кроссовер | Привод на все колеса | 3.5 | 262 | Бензин | 6 | 4 |
| 3 | ACURA | MDX (YD1) 3.5 All-wheel Drive | 2005 - 2006 | Кроссовер | Привод на все колеса | 3.5 | 253 | Бензин | 6 | 4 |
| 4 | ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | 2006 - 2013 | Кроссовер | Привод на все колеса | 3.7 | 305 | Бензин | 6 | 4 |
| 5 | ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | 2006 - 2013 | Кроссовер | Привод на все колеса | 3.7 | 299 | Бензин | 6 | 4 |
| 6 | ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | 2006 - 2026 | Кроссовер | Привод на все колеса | 3.7 | 309 | Бензин | 6 | 4 |
| 7 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) | 2000 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 140 | Дизель | 5 | 2 |
| 8 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 200 | Бензин | 6 | 2 |
| 9 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 155 | Бензин | 4 | 4 |
| 10 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) | 1998 - 2006 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 190 | Бензин | 6 | 4 |
| 11 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | 1992 - 1995 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 165 | Бензин | 6 | 2 |
| 12 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4G) | 1993 - 1996 | Седан | Привод на передние колеса | 1.7 | 113 | Бензин | 4 | 2 |
| 13 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1995 - 1997 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 150 | Бензин | 4 | 4 |
| 14 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | 1993 - 1997 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 125 | Дизель | 4 | 2 |
| 15 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B00) | 2000 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 150 | Бензин | 4 | 4 |
| 16 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) | 2000 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 220 | Бензин | 6 | 4 |
| 17 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) | 1998 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 205 | Бензин | 6 | 2 |
| 18 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | 2003 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 163 | Дизель | 5 | 4 |
| 19 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) | 2003 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 175 | Дизель | 5 | 4 |
| 20 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) | 1987 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 192 | Бензин | 6 | 2 |
| 21 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 (164H1) | 1993 - 1995 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 228 | Бензин | 6 | 4 |
| 22 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 1996 - 1997 | Седан | Привод на передние колеса | 1.7 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 23 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | 1992 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 129 | Бензин | 4 | 2 |
| 24 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | 1992 - 1997 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 105 | Бензин | 4 | 2 |
| 25 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | 1993 - 1997 | Седан | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 26 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1992 - 1996 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 127 | Бензин | 4 | 2 |
| 27 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) | 1998 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 136 | Дизель | 5 | 2 |
| 28 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 2002 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 150 | Дизель | 5 | 2 |
| 29 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 2005 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 185 | Дизель | 5 | 4 |
| 30 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) | 2000 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 188 | Бензин | 6 | 4 |
| 31 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) | 2006 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 180 | Дизель | 5 | 4 |
| 32 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1991 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 204 | Бензин | 6 | 2 |
| 33 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 1992 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 125 | Дизель | 4 | 2 |
| 34 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1992 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 201 | Бензин | 6 | 2 |
| 35 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1992 - 1997 | Седан | Привод на все колеса | 2 | 186 | Бензин | 4 | 4 |
| 36 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.5 V6 (164A1C) | 1992 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 163 | Бензин | 6 | 2 |
| 37 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | 1992 - 1995 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 141 | Бензин | 4 | 2 |
| 38 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | 1987 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 114 | Дизель | 4 | 2 |
| 39 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) | 1992 - 1995 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 144 | Бензин | 4 | 2 |
| 40 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1992 - 1997 | Седан | Привод на все колеса | 2 | 190 | Бензин | 4 | 4 |
| 41 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.0 Turbo (164A2B) | 1987 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 174 | Бензин | 4 | 2 |
| 42 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) | 1987 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 148 | Бензин | 4 | 2 |
| 43 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.H3) | 1992 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 144 | Бензин | 4 | 2 |
| 44 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.0 Turbo (164A2B) | 1988 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 175 | Бензин | 4 | 2 |
| 45 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | 1992 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 233 | Бензин | 6 | 4 |
| 46 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 1994 - 1998 | Седан | Привод на все колеса | 3 | 231 | Бензин | 6 | 4 |
| 47 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | 1992 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 211 | Бензин | 6 | 4 |
| 48 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) | 1987 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 143 | Бензин | 4 | 2 |
| 49 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.0 (164A2C) | 1987 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 138 | Бензин | 4 | 2 |
| 50 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | 1998 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 226 | Бензин | 6 | 4 |
| 51 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 (164A) | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 188 | Бензин | 6 | 2 |
| 52 | ALFA ROMEO | 166 (936_) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) | 2003 - 2007 | Седан | Привод на передние колеса | 3.2 | 240 | Бензин | 6 | 4 |
| 53 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 24V (164K1G, 164K1F) | 1995 - 1997 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 209 | Бензин | 6 | 4 |
| 54 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 24V QV All-wheel Drive (164K1H) | 1992 - 1997 | Седан | Привод на все колеса | 3 | 233 | Бензин | 6 | 4 |
| 55 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) | 1996 - 1997 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 120 | Бензин | 4 | 4 |
| 56 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 1992 - 1997 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 163 | Бензин | 6 | 2 |
| 57 | ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1993 - 1996 | Седан | Привод на передние колеса | 1.7 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 58 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 1992 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 180 | Бензин | 6 | 2 |
| 59 | ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 3 | 184 | Бензин | 6 | 2 |
| 60 | ALPINA | B3 Touring (E36) 3.0 | 1993 - 1996 | Универсал | Привод на задние колеса | 3 | 250 | Бензин | 6 | 4 |
| 61 | ALPINA | B3 (E36) 3.2 | 1996 - 1999 | Седан | Привод на задние колеса | 3.2 | 265 | Бензин | 6 | 4 |
| 62 | ALPINA | B3 Convertible (E36) 3.0 | 1993 - 1996 | Кабриолет | Привод на задние колеса | 3 | 250 | Бензин | 6 | 4 |
| 63 | ALPINA | B3 Convertible (E36) 3.2 | 1996 - 1999 | Кабриолет | Привод на задние колеса | 3.2 | 265 | Бензин | 6 | 4 |
| 64 | ALPINA | B8 Coupe (E36) 4.6 | 1995 - 1998 | Купе | Привод на задние колеса | 4.6 | 333 | Бензин | 8 | 4 |
| 65 | ALPINA | B8 Touring (E36) 4.6 | 1995 - 1998 | Универсал | Привод на задние колеса | 4.6 | 333 | Бензин | 8 | 4 |
| 66 | ALPINA | B3 Touring (E36) 3.2 | 1996 - 1999 | Универсал | Привод на задние колеса | 3.2 | 265 | Бензин | 6 | 4 |
| 67 | ALPINA | B3 (E36) 3.0 | 1993 - 1995 | Седан | Привод на задние колеса | 3 | 250 | Бензин | 6 | 4 |
| 68 | ALPINA | B3 Coupe (E36) 3.2 | 1996 - 1999 | Купе | Привод на задние колеса | 3.2 | 265 | Бензин | 6 | 4 |
| 69 | ALPINA | B8 (E36) 4.6 | 1995 - 1998 | Седан | Привод на задние колеса | 4.6 | 333 | Бензин | 8 | 4 |
| 70 | ALPINA | B8 Convertible (E36) 4.6 | 1995 - 1998 | Кабриолет | Привод на задние колеса | 4.6 | 333 | Бензин | 8 | 4 |
| 71 | ALPINA | B6 (E36) 2.8 | 1992 - 1993 | Седан | Привод на задние колеса | 2.8 | 241 | Бензин | 6 | 4 |
| 72 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | 1989 - 1990 | Купе | Привод на передние колеса | 2 | 113 | Бензин | 4 | 2 |
| 73 | AUDI | TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2001 - 2006 | Кабриолет | Привод на передние колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 74 | AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000 - 2003 | Хетчбэк | Привод на все колеса | 1.9 | 130 | Дизель | 4 | 2 |
| 75 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.7 Turbo quattro | 1999 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 2.7 | 230 | Бензин | 6 | 5 |
| 76 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E | 1986 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 77 | AUDI | TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2000 - 2006 | Кабриолет | Привод на все колеса | 1.8 | 180 | Бензин | 4 | 5 |
| 78 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 79 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E | 1990 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 80 | AUDI | A3 (8L1) S3 quattro | 2001 - 2003 | Хетчбэк | Привод на все колеса | 1.8 | 224 | Бензин | 4 | 5 |
| 81 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | 1983 - 1989 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 82 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | 1986 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 83 | AUDI | TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 1999 - 2006 | Кабриолет | Привод на все колеса | 1.8 | 224 | Бензин | 4 | 5 |
| 84 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V | 1990 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 137 | Бензин | 4 | 4 |
| 85 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.4 | 1997 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 165 | Бензин | 6 | 5 |
| 86 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 | 1991 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 71 | Бензин | 4 | 2 |
| 87 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на все колеса | 1.8 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 88 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 E | 1993 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 101 | Бензин | 4 | 2 |
| 89 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 1997 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 2.4 | 163 | Бензин | 6 | 5 |
| 90 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 91 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) S2 quattro | 1993 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.2 | 230 | Бензин | 5 | 4 |
| 92 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | 1993 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 101 | Бензин | 4 | 2 |
| 93 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.9 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 94 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.3 E | 1991 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 95 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.8 | 1991 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 96 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro | 1992 - 1995 | Универсал | Привод на все колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 97 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1983 - 1989 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 98 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 1995 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 115 | Бензин | 4 | 5 |
| 99 | AUDI | A3 (8L1) 1.6 | 1996 - 2003 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 101 | Бензин | 4 | 2 |
| 100 | AUDI | A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 - 2003 | Хетчбэк | Привод на все колеса | 1.8 | 180 | Бензин | 4 | 5 |
| 101 | AUDI | TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 2003 - 2006 | Купе | Привод на все колеса | 3.2 | 250 | Бензин | 6 | 4 |
| 102 | AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 | 1986 - 1991 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 103 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | 1982 - 1987 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 75 | Бензин | 4 | 2 |
| 104 | AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 - 2003 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.9 | 130 | Дизель | 4 | 2 |
| 105 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1997 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 180 | Бензин | 4 | 5 |
| 106 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro | 1990 - 1990 | Универсал | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 107 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D | 1989 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.4 | 82 | Дизель | 5 | 2 |
| 108 | AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 109 | AUDI | A3 (8L1) 1.8 T | 1996 - 2003 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 110 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 1997 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 2.4 | 165 | Бензин | 6 | 5 |
| 111 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 2.5 | 150 | Дизель | 6 | 4 |
| 112 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V | 1990 - 1991 | Купе | Привод на передние колеса | 2.3 | 167 | Бензин | 5 | 4 |
| 113 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 | 1982 - 1984 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 107 | Бензин | 5 | 2 |
| 114 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 115 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Cat quattro | 1984 - 1987 | Седан | Привод на все колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 116 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 117 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 1988 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 170 | Бензин | 5 | 4 |
| 118 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | 1986 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 119 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.6 | 2000 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 102 | Бензин | 4 | 2 |
| 120 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 1990 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 167 | Бензин | 5 | 4 |
| 121 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 | 1995 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 115 | Бензин | 4 | 5 |
| 122 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | 1986 - 1988 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 123 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | 2000 - 2002 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 124 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | 1986 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 75 | Бензин | 4 | 2 |
| 125 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | 2000 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 1.9 | 130 | Дизель | 4 | 2 |
| 126 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.3 quattro | 1987 - 1989 | Седан | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 127 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 70 | Бензин | 4 | 2 |
| 128 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 1989 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 129 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 | 1986 - 1987 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 113 | Бензин | 5 | 2 |
| 130 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo | 1982 - 1988 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 87 | Дизель | 5 | 2 |
| 131 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.2 | 1988 - 1991 | Купе | Привод на передние колеса | 2.2 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 132 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на все колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 133 | AUDI | TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 - 2006 | Купе | Привод на все колеса | 1.8 | 224 | Бензин | 4 | 5 |
| 134 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 135 | AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | 1988 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 190 | Бензин | 5 | 2 |
| 136 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 Cat | 1988 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2 | 115 | Бензин | 5 | 2 |
| 137 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2000 - 2002 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 138 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 | 1989 - 1991 | Купе | Привод на передние колеса | 1.8 | 112 | Бензин | 4 | 2 |
| 139 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1982 - 1987 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 75 | Бензин | 4 | 2 |
| 140 | AUDI | A4 B5 (8D2) S4 quattro | 1997 - 2001 | Седан | Привод на все колеса | 2.7 | 265 | Бензин | 6 | 5 |
| 141 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E | 1992 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 142 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.6 | 2000 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 102 | Бензин | 4 | 2 |
| 143 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 quattro | 1992 - 1996 | Купе | Привод на все колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 144 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 | 1982 - 1984 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.1 | 131 | Бензин | 5 | 2 |
| 145 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | 1990 - 1990 | Купе | Привод на передние колеса | 2 | 112 | Бензин | 4 | 2 |
| 146 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V | 1992 - 1996 | Купе | Привод на передние колеса | 2 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 147 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | 1986 - 1990 | Седан | Привод на все колеса | 2.2 | 165 | Бензин | 5 | 2 |
| 148 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E quattro | 1985 - 1986 | Седан | Привод на все колеса | 2.2 | 120 | Бензин | 5 | 2 |
| 149 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro | 1984 - 1988 | Седан | Привод на все колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 150 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 | 1991 - 1996 | Купе | Привод на передние колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 151 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.0 | 1992 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 152 | AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 1988 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 3.6 | 250 | Бензин | 8 | 4 |
| 153 | AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 1993 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 3.6 | 245 | Бензин | 8 | 4 |
| 154 | AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro | 1991 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 4.2 | 280 | Бензин | 8 | 4 |
| 155 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | 1989 - 1996 | Купе | Привод на передние колеса | 2 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 156 | AUDI | A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | 2000 - 2004 | Седан | Привод на все колеса | 3 | 220 | Бензин | 6 | 5 |
| 157 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 | 1992 - 1996 | Купе | Привод на передние колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 158 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 1984 - 1988 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 159 | AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 | 1990 - 1996 | Купе | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 160 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro | 1986 - 1990 | Седан | Привод на все колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 161 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 1984 - 1986 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 115 | Бензин | 5 | 2 |
