Удалить авто?
Вы уверены, что хотите удалить сохраненное авто?
| Тип | Грузовая каркасная |
| Размер, мм | 500 |
| Адаптер крепления 1 | Hook 12x4 mm - Крючок 12x4 мм |
| Адаптер крепления 2 | Hook 9x4 mm - Крючок 9x4 мм |
| Адаптер крепления 3 | Clasp 16.2 |
| Размер, дюйм | 20 |
| Количество типов адаптеров | 3 |
| Состав | Пластик, натуральная резина, сталь. |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Вес, кг. | 0.22 |
| Гарантийный срок | - |
| Срок годности | 60 месяцев |
| Страна изготовления | Китай |
Каркасная конструкция щетки стеклоочистителя — это качество, проверенное десятилетиями. Такие щетки являются самыми доступными по цене, обладает высокой прочностью, и лучшими показателями прилегания резинок к стеклу автомобиля. К классической форме щетки производители AIRLINE добавили изменения в составе резины, позволяющие продлить ее срок использования.
| Адаптер | 3 шт |
| Щетка стеклоочистителя | 1 шт |
| № | Марка | Модель | Год | Тип кузова | Привод | Объем двигателя, л | Мощность двигателя, ЛС | Тип топлива | Цилиндр | Клапаны на цилиндр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA ROMEO | A11 / A12 Platform/Chassis 1.3 | 1967 - 1983 | Грузовой | Привод на передние колеса | 1.3 | 52 | Бензин | 4 | |
| 2 | ALFA ROMEO | A11 / A12 Platform/Chassis 1.8 D | 1973 - 1983 | Грузовой | Привод на передние колеса | 1.8 | 50 | Дизель | 4 | |
| 3 | ALFA ROMEO | F11 / F12 Bus 1.3 | 1967 - 1971 | Автобус | Привод на передние колеса | 1.3 | 48 | Бензин | 4 | |
| 4 | ALFA ROMEO | F11 / F12 Bus 1.3 | 1967 - 1983 | Автобус | Привод на передние колеса | 1.3 | 52 | Бензин | 4 | |
| 5 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.8 | 1991 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 6 | AUDI | A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro | 1996 - 1997 | Универсал | Привод на все колеса | 4.2 | 326 | Бензин | 8 | 4 |
| 7 | AUDI | A6 C4 Avant (4A5) 2.3 | 1994 - 1995 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 8 | AUDI | A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro | 1994 - 1995 | Универсал | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 9 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro | 1992 - 1995 | Универсал | Привод на все колеса | 2 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 10 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | 1990 - 1992 | Универсал | Привод на все колеса | 2 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 11 | BMW | 5 Touring (F11) 528 i | 2011 - 2017 | Универсал | Привод на задние колеса | 2 | 245 | Бензин | 4 | 4 |
| 12 | BMW | 3 Touring (E46) 330 d | 1999 - 2005 | Универсал | Привод на задние колеса | 3 | 184 | Дизель | 6 | 4 |
| 13 | BMW | 1502-2002 Touring (E6) 2002 Tii | 1971 - 1975 | Универсал | Привод на задние колеса | 2 | 130 | Бензин | 4 | 2 |
| 14 | BMW | 5 Touring (F11) 520 i | 2010 - 2017 | Универсал | Привод на задние колеса | 2 | 184 | Бензин | 4 | 4 |
| 15 | BMW | 3 Touring (E91) 318 d | 2007 - 2012 | Универсал | Привод на задние колеса | 2 | 136 | Дизель | 4 | 4 |
| 16 | CHERY | TIGGO DR 2.0 | 2009 - 2013 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 2 | 139 | Бензин | 4 | |
| 17 | CHEVROLET | ORLANDO (J309) 1.8 | 2011 - 2026 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.8 | 141 | Бензин | 4 | 4 |
| 18 | CHEVROLET | OPALA Estate 2.5 Álcool | 1991 - 1992 | Универсал | Привод на задние колеса | 2.5 | 97 | Этанол | 4 | |
| 19 | CHEVROLET | OPALA Estate 2.5 | 1975 - 1981 | Универсал | Привод на задние колеса | 2.5 | 98 | Бензин | 4 | |
| 20 | CHEVROLET | ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011 - 2026 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2 | 163 | Дизель | 4 | 4 |
| 21 | CHEVROLET | VERANEIO 4.0 D | 1992 - 1995 | Кроссовер | Привод на задние колеса | 4 | 92 | Дизель | 4 | |
| 22 | CHEVROLET | HHR 2.4 | 2007 - 2011 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.4 | 170 | Бензин | 4 | 4 |
| 23 | CHEVROLET | ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011 - 2015 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2 | 131 | Дизель | 4 | 4 |
| 24 | CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 2.5 TD | 1992 - 1995 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.5 | 118 | Дизель | 4 | 2 |
| 25 | CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 2.5 i | 1990 - 1995 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.5 | 101 | Бензин | 4 | 2 |
| 26 | CITROEN | GS Break 1.0 | 1971 - 1977 | Универсал | Привод на передние колеса | 1 | 54 | Бензин | 4 | 2 |
| 27 | CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) 1.8 E | 1987 - 1994 | Автобус | Привод на передние колеса | 1.8 | 69 | Бензин | 4 | 2 |
| 28 | CITROEN | C35 Platform/Chassis 2.0 | 1973 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 29 | CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 1996 - 2002 | Автобус | Привод на все колеса | 1.9 | 92 | Дизель | 4 | 2 |
| 30 | CITROEN | C25 Van (280_, 290_) 2.0 E | 1981 - 1994 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2 | 79 | Бензин | 4 | 2 |
| 31 | CITROEN | EVASION MPV (22, U6) 2.1 TD | 1996 - 2002 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.1 | 109 | Дизель | 4 | 3 |
| 32 | CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 112 | Дизель | 4 | 2 |
| 33 | CITROEN | GS Break A Spezial | 1980 - 1982 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.1 | 57 | Бензин | 4 | 2 |
| 34 | CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 | 1996 - 2002 | Автобус | Привод на все колеса | 2 | 109 | Бензин | 4 | 2 |
| 35 | CITROEN | C25 Van (280_, 290_) 1.9 D 1400 | 1988 - 1994 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.9 | 69 | Дизель | 4 | 2 |
| 36 | CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) 2.0 E | 1981 - 1994 | Автобус | Привод на передние колеса | 2 | 79 | Бензин | 4 | 2 |
| 37 | CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 156 | Бензин | 4 | 4 |
| 38 | CITROEN | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.0 | 1981 - 1986 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2 | 78 | Бензин | 4 | 2 |
| 39 | CITROEN | JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | 1995 - 2000 | Автобус | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 40 | CITROEN | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.5 DT | 1987 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.5 | 95 | Дизель | 4 | 2 |
| 41 | CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 1996 - 2002 | Автобус | Привод на все колеса | 2.5 | 86 | Дизель | 4 | 3 |
| 42 | CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 | Автобус | Привод на все колеса | 2.5 | 103 | Дизель | 4 | 3 |
| 43 | CITROEN | C25 Van (280_, 290_) 2.0 | 1991 - 1994 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2 | 84 | Бензин | 4 | 2 |
| 44 | CITROEN | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 1.9 DT | 1991 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 1.9 | 82 | Дизель | 4 | |
| 45 | CITROEN | C35 Platform/Chassis 2.2 D | 1973 - 1980 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.2 | 61 | Дизель | 4 | 2 |
| 46 | CITROEN | C35 Platform/Chassis 2.5 D | 1980 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.5 | 69 | Дизель | 4 | 2 |
| 47 | CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 - 2008 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.1 | 60 | Бензин | 4 | 2 |
| 48 | CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996 - 2011 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.4 | 75 | Бензин | 4 | 2 |
| 49 | CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) 2.0 | 1991 - 1994 | Автобус | Привод на передние колеса | 2 | 84 | Бензин | 4 | 2 |
| 50 | CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D | 1987 - 1994 | Автобус | Привод на передние колеса | 1.9 | 69 | Дизель | 4 | 2 |
| 51 | CITROEN | GS Break 1.1 | 1977 - 1980 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.1 | 54 | Бензин | 4 | 2 |
| 52 | CITROEN | C25 Van (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | 1983 - 1986 | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 2.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 53 | CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 156 | Бензин | 4 | 4 |
| 54 | CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D | 1981 - 1994 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 55 | CITROEN | BX Break (XB-_) 19 | 1987 - 1989 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.9 | 95 | Бензин | 4 | 2 |
| 56 | CITROEN | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.5 D | 1983 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 57 | CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 | 1987 - 1994 | Автобус | Привод на все колеса | 2.5 | 95 | Дизель | 4 | 2 |
| 58 | CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | 1987 - 1994 | Автобус | Привод на все колеса | 2.5 | 73 | Дизель | 4 | 2 |
| 59 | CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo | 1987 - 1994 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.5 | 95 | Дизель | 4 | 2 |
| 60 | CITROEN | CX I Break (MA) 2000 | 1975 - 1979 | Универсал | Привод на передние колеса | 2 | 102 | Бензин | 4 | 2 |
| 61 | CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 2005 - 2006 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 110 | Бензин | 4 | 4 |
| 62 | CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 112 | Дизель | 4 | 2 |
| 63 | CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D | 1985 - 1994 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.5 | 73 | Дизель | 4 | 2 |
| 64 | CITROEN | XSARA Break (N2) 1.9 TD | 1997 - 2000 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 65 | CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | 1996 - 2003 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.9 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 66 | CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2 | 163 | Дизель | 4 | 4 |
| 67 | CITROEN | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.0 | 1987 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2 | 84 | Бензин | 4 | 2 |
| 68 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 69 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на все колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 70 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.5 | 86 | Дизель | 4 | 2 |
| 71 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010 - 2013 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 72 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 2010 - 2026 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 84 | Бензин | 4 | 2 |
| 73 | DAF | 55 Estate 1.1 | 1968 - 1972 | Универсал | Привод на задние колеса | 1.1 | 45 | Бензин | 4 | 2 |
| 74 | DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 1993 - 1998 | Внедорожник | Привод на все колеса | 2.8 | 98 | Дизель | 4 | 2 |
| 75 | DODGE | CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | 2001 - 2007 | Минивэн | Привод на все колеса | 3.8 | 208 | Бензин | 6 | 2 |
| 76 | FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 TD | 1998 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 77 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.0 | 1994 - 2002 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2 | 109 | Бензин | 4 | 2 |
| 78 | FIAT | DUCATO Van (290_) 1.9 D | 1990 - 1994 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.9 | 71 | Дизель | 4 | 2 |
| 79 | FIAT | DUCATO Van (290_) 2.5 D 4x4 | 1990 - 1994 | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 2.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 80 | FIAT | 124 Spider (124_) 1800 Rally Abarth (CSA) | 1972 - 1975 | Кабриолет | Привод на задние колеса | 1.7 | 128 | Бензин | 4 | 2 |
| 81 | FIAT | DUCATO Van (290_) 2.5 TD 4x4 | 1990 - 1994 | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 2.5 | 95 | Дизель | 4 | 2 |
| 82 | FIAT | PENNY Estate Van (257_) 1.1 | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.1 | 58 | Бензин | 4 | |
| 83 | FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 TD | 1994 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.9 | 82 | Дизель | 4 | 2 |
| 84 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD CAT | 1994 - 2002 | Грузовой | Привод на передние колеса | 1.9 | 80 | Дизель | 4 | 2 |
| 85 | FIAT | DUCATO Panorama (290_) 2.0 4x4 | 1990 - 1994 | Микроавтобус | Привод на все колеса | 2 | 86 | Бензин | 4 | 2 |
| 86 | FIAT | X 1/9 (128_) 1.5 | 1985 - 1989 | Купе | Привод на задние колеса | 1.5 | 76 | Бензин | 4 | 2 |
| 87 | FIAT | MAREA Weekend (185_) 1.8 115 16V | 1996 - 2002 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 113 | Бензин | 4 | 4 |
| 88 | FIAT | ULYSSE (220_) 2.1 TD | 1996 - 1999 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.1 | 109 | Дизель | 4 | 3 |
| 89 | FIAT | DUCATO Panorama (290_) 2.5 D | 1990 - 1994 | Микроавтобус | Привод на передние колеса | 2.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 90 | FIAT | DUCATO Van (290_) 1.9 TD | 1989 - 1994 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.9 | 82 | Дизель | 4 | 2 |
| 91 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.5 TD | 1990 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.5 | 95 | Дизель | 4 | 2 |
| 92 | FIAT | DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD | 1990 - 1994 | Микроавтобус | Привод на передние колеса | 2.5 | 95 | Дизель | 4 | 2 |
| 93 | FIAT | DUCATO Van (290_) 2.0 | 1990 - 1994 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2 | 86 | Бензин | 4 | 2 |
| 94 | FIAT | DUCATO Van (290_) 2.5 TD | 1990 - 1994 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.5 | 95 | Дизель | 4 | 2 |
| 95 | FIAT | 124 Spider (124_) 1800 Sport (CS1) | 1973 - 1975 | Кабриолет | Привод на задние колеса | 1.7 | 112 | Бензин | 4 | 2 |
| 96 | FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 D | 1998 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.9 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 97 | FIAT | 124 Familiare (124_) 1200 | 1967 - 1973 | Универсал | Привод на задние колеса | 1.2 | 60 | Бензин | 4 | 2 |
| 98 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.5 TD 4x4 | 1990 - 1994 | Грузовой | Привод на все колеса | 2.5 | 95 | Дизель | 4 | 2 |
| 99 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.5 D | 1989 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 100 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) 1.9 D | 1990 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 1.9 | 69 | Дизель | 4 | 2 |
| 101 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.5 D 4x4 | 1990 - 1994 | Грузовой | Привод на все колеса | 2.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 102 | FIAT | DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 | 1990 - 1994 | Микроавтобус | Привод на все колеса | 2.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 103 | FIAT | PENNY Estate Van (257_) 1.7 D | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.7 | 60 | Дизель | 4 | |
| 104 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) 1.9 TD | 1989 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 1.9 | 82 | Дизель | 4 | 2 |
| 105 | FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI | 1994 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.5 | 116 | Дизель | 4 | 2 |
| 106 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.0 | 1990 - 1994 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2 | 84 | Бензин | 4 | 2 |
| 107 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.0 4x4 | 1990 - 1994 | Грузовой | Привод на все колеса | 2 | 86 | Бензин | 4 | 2 |
| 108 | FIAT | DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 | 1991 - 1994 | Микроавтобус | Привод на все колеса | 2.5 | 95 | Дизель | 4 | 2 |
| 109 | FIAT | MAREA Weekend (185_) 1.6 100 16V | 1996 - 2002 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 103 | Бензин | 4 | 4 |
| 110 | FIAT | DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD | 1990 - 1994 | Микроавтобус | Привод на передние колеса | 1.9 | 82 | Дизель | 4 | 2 |
| 111 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 TDI | 1998 - 2002 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.8 | 122 | Дизель | 4 | 2 |
| 112 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 D | 1998 - 2002 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.8 | 87 | Дизель | 4 | 2 |
| 113 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D | 1994 - 2002 | Грузовой | Привод на передние колеса | 1.9 | 69 | Дизель | 4 | 2 |
| 114 | FIAT | MAREA Weekend (185_) 2.4 TD 125 | 1996 - 1999 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.4 | 125 | Дизель | 5 | 2 |
| 115 | FIAT | SCUDO Van (220_) 1.9 TD | 1996 - 2006 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 116 | FIAT | DUCATO Panorama (290_) 1.9 D | 1990 - 1994 | Микроавтобус | Привод на передние колеса | 1.9 | 71 | Дизель | 4 | 2 |
| 117 | FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 D | 1998 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.8 | 87 | Дизель | 4 | 2 |
| 118 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD | 1994 - 2002 | Грузовой | Привод на передние колеса | 1.9 | 82 | Дизель | 4 | 2 |
| 119 | FIAT | MAREA Weekend (185_) 1.4 80 12V | 1996 - 2002 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.4 | 80 | Бензин | 4 | 3 |
| 120 | FIAT | ELBA (146_) 1.4 | 1993 - 1995 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.4 | 67 | Бензин | 4 | 2 |
| 121 | FIAT | DUCATO Panorama (290_) 2.0 | 1990 - 1994 | Микроавтобус | Привод на передние колеса | 2 | 84 | Бензин | 4 | 2 |
| 122 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 TD | 1996 - 2000 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 123 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | 1996 - 2000 | Универсал | Привод на передние колеса | 2 | 131 | Бензин | 4 | 4 |
| 124 | FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 - 1989 | Автобус | Привод на задние колеса | 2.5 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 125 | FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | 1996 - 2000 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.5 | 170 | Бензин | 6 | 4 |
| 126 | FORD | ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 | 1990 - 1992 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 127 | FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 - 1992 | Автобус | Привод на задние колеса | 2 | 78 | Бензин | 4 | 2 |
| 128 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (74E) 1.7 FT 100 | 1971 - 1978 | Грузовой | Привод на задние колеса | 1.7 | 65 | Бензин | 4 | 2 |
| 129 | FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) | 1971 - 1973 | Автобус | Привод на задние колеса | 1.7 | 65 | Бензин | 4 | 2 |
| 130 | FORD | TRANSIT Bus K-40 1.5 | 1955 - 1967 | Автобус | Привод на задние колеса | 1.5 | 54 | Бензин | 4 | 2 |
| 131 | FORD | ESCORT I Turnier (ADH) 1300 | 1970 - 1976 | Универсал | Привод на задние колеса | 1.3 | 57 | Бензин | 4 | 2 |
| 132 | FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 1977 - 1986 | Автобус | Привод на задние колеса | 1.6 | 65 | Бензин | 4 | 2 |
| 133 | FORD | TAUNUS 12M II Turnier (P4) 1.2 | 1963 - 1967 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.2 | 39 | Бензин | 4 | 2 |
| 134 | FORD | MONDEO Estate (HB, HC, HA) 2.0 i (HA, HB) | 1995 - 1998 | Универсал | Привод на передние колеса | 2 | 132 | Бензин | 4 | |
| 135 | FORD | GALAXY I (WGR) 2.3 16V | 1997 - 2006 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.3 | 146 | Бензин | 4 | 4 |
| 136 | FORD | TAUNUS 12M II Turnier (P4) 1.5 | 1963 - 1967 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 50 | Бензин | 4 | 2 |
| 137 | FORD | ESCORT III Express (AVA) 1.6 | 1981 - 1986 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 84 | Бензин | 4 | 2 |
| 138 | FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) | 1971 - 1978 | Автобус | Привод на задние колеса | 1.7 | 65 | Бензин | 4 | 2 |
| 139 | FORD | TAUNUS 12M II Turnier 1.2 | 1953 - 1963 | Универсал | Привод на задние колеса | 1.2 | 38 | Бензин | 4 | 2 |
| 140 | FORD | TAUNUS 12M II Turnier (15G) 1.3 | 1966 - 1971 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.3 | 50 | Бензин | 4 | 2 |
| 141 | FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.3 i 16V | 1996 - 1998 | Универсал | Привод на задние колеса | 2.3 | 147 | Бензин | 4 | 4 |
| 142 | FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.5 TD | 1996 - 1998 | Универсал | Привод на задние колеса | 2.5 | 125 | Дизель | 4 | 2 |
| 143 | FORD | ESCORT IV Express (AVF) 1.8 D | 1988 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 60 | Дизель | 4 | 2 |
| 144 | FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 | 1986 - 1988 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.3 | 69 | Бензин | 4 | |
| 145 | FORD | TRANSIT Van (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1988 - 1991 | Легкий коммерческий | Привод на задние колеса | 2.5 | 71 | Дизель | 4 | 2 |
| 146 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) 2.3 | 1972 - 1976 | Универсал | Привод на задние колеса | 2.3 | 108 | Бензин | 6 | 2 |
| 147 | FORD | GRANADA Turnier (GGNL) 3.0 | 1972 - 1976 | Универсал | Привод на задние колеса | 3 | 138 | Бензин | 6 | 2 |
| 148 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | 1981 - 1985 | Универсал | Привод на задние колеса | 2.3 | 111 | Бензин | 6 | 2 |
| 149 | FORD | FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) 1.4 i | 1996 - 1999 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 150 | FORD | ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) | 1976 - 1981 | Универсал | Привод на задние колеса | 1.3 | 54 | Бензин | 4 | 2 |
| 151 | FORD | GRANADA Turnier (GNU) 2.8 | 1981 - 1985 | Универсал | Привод на задние колеса | 2.8 | 132 | Бензин | 6 | 2 |
| 152 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 2009 - 2015 | Универсал | Привод на передние колеса | 2 | 145 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 4 | 4 |
| 153 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2014 | Универсал | Привод на передние колеса | 2 | 136 | Дизель | 4 | 4 |
| 154 | FORD | TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 1985 - 1989 | Автобус | Привод на задние колеса | 1.6 | 63 | Бензин | 4 | 2 |
| 155 | FORD | ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 1970 - 1976 | Универсал | Привод на задние колеса | 1.1 | 48 | Бензин | 4 | 2 |
| 156 | FORD | ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 1968 - 1971 | Универсал | Привод на задние колеса | 1.1 | 40 | Бензин | 4 | 2 |
| 157 | FORD | ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 1970 - 1976 | Универсал | Привод на задние колеса | 1.1 | 44 | Бензин | 4 | 2 |
| 158 | FORD | TRANSIT Van (72E, 71E) 1.7 FT 100 | 1971 - 1978 | Легкий коммерческий | Привод на задние колеса | 1.7 | 65 | Бензин | 4 | 2 |
| 159 | FORD | FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 90 | Дизель | 4 | 4 |
| 160 | FORD | TRANSIT Van (72E, 71E) 1.5 (72E1A) | 1971 - 1973 | Легкий коммерческий | Привод на задние колеса | 1.5 | 60 | Бензин | 4 | 2 |
| 161 | FORD | FIESTA Hatchback Van (JV_) TD 1.8 | 2000 - 2003 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.8 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 162 | FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 1100 (72000) | 1965 - 1971 | Автобус | Привод на задние колеса | 1.5 | 60 | Бензин | 4 | 2 |
