Удалить авто?
Вы уверены, что хотите удалить сохраненное авто?
| Вес, кг | 3,1 |
| Присоединительный квадрат, дюйм | 3/4" |
| Максимальный размер крепежа | M24 |
| Тип ударного механизма | Двойной молот (Twin Hammer) |
| Частота вращения вала, об/мин | 8000 |
| Рабочее давление воздуха, АТМ | 6,3 |
| Расход воздуха, л/мин | 270 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 1100 |
| Диаметр присоединительных штуцеров, мм | 1/4" |
| Состав | металл/пластик |
| Объем, м3 | 0.004 |
| Вес, кг. | 3.2 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Срок годности | Не ограничен |
| Страна изготовления | Китай |
Пневматический ударный гайковерт применяется для механизации слесарно-монтажных работ для затяжки (закручивания) или ослабления (откручивания) особонагруженных и осложненных резьбовых соединений с высокой скоростью, мощностью, дифференцированным крутящим моментом и низкими затратами энергии и физических сил оператора.
| Гайковёрт пневматический | 1 шт |
| Штуцер присоединительный | 1 шт |
| Инструкция | 1 шт |
| Маслёнка | 1 шт |