Удалить авто?
Вы уверены, что хотите удалить сохраненное авто?
| Погрешность измерения, не более, МПа (кг/см2) | 0,01(0,1) |
| Материал изготовления | Сталь, резина, пластик |
| Присоединительная резьба | M14x1.25, M24x2 |
| Верхний предел измерения давления для бензиновых двигателей, МПа (кгс/см.кв) | 1,6(16) |
| Верхний предел измерения давления для дизельных двигателей, МПа (кгс/см.кв) | 4,0(40) |
| Относительная влажность воздуха при эксплуатации, % | 30-80 |
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С | -60 - +60 |
| Состав | металл/пластик |
| Объем, м3 | 0.015 |
| Вес, кг. | 2.1 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок годности | Не ограничен |
| Страна изготовления | Россия |
Измеритель состоит из манометров, присоединительных частей и переходников. Манометры защищёны резиновым чехлом.
| Манометр | 2 шт |
| Клапан сброса давления | 2 шт |
| Быстроразъёмное соединение | 2 шт |
| Запорный клапан | 3 шт |
| Штуцер присоединительный | 4 шт |
| Шланг с присоединительной резьбой М14*1,25 | 1 шт |
| Шланг | 1 шт |
| Втулка присоединительная с конусным наконечником | 1 шт |
| Втулка присоединительная с резьбой М14*1,25 | 1 шт |
| Втулка конусная резиновая большая | 1 шт |
| Имитатор форсунки М24*2 | 1 шт |
| Паспорт | 1 шт |
| Кейс | 1 шт |